根據(jù)《東莞市公辦普通高中學校2023年自主招生工作方案》的要求,我校對報考各項目的考生進行資格審核,現(xiàn)對通過報名資格審核擬入圍校考的名單予以公示。
公示時間從2023年6月2日至2023年6月4日止。若對公示名單有異議,請電話或書面向我校自主招生工作小組反映。反映的情況應有具體事實或證據(jù),以個人名義反映的,應簽署或自報本人真實姓名,并留下聯(lián)系電話;以單位名義反映的,應加蓋本單位印章。反映公示對象的情況和問題,應堅持實事求是的原則,不得借機誹謗和誣告。
受理部門:東莞外國語學校自主招生工作小組
地址:東莞市寮步鎮(zhèn)橫坑橫塘路2號
聯(lián)系人:蔡老師 聯(lián)系電話:0769-83524596
東莞外國語學校
2023年6月2日
東莞外國語學校高水平科技社自主招生(信息學編程)
序號 | 項目 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍 | 資格審核 |
1 | 信息學編程 | 2023**040022 | 張*政 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
2 | 信息學編程 | 2023**040025 | 楊*鑫 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
3 | 信息學編程 | 2023**040042 | 葉*宇 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
4 | 信息學編程 | 2023**040177 | 程*元 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
5 | 信息學編程 | 2023**040187 | 羅*欣 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
6 | 信息學編程 | 2023**050316 | 陳*豪 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
7 | 信息學編程 | 2023**081006 | 唐* | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
8 | 信息學編程 | 2023**081381 | 劉*杰 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
9 | 信息學編程 | 2023**081498 | 王*宇 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
10 | 信息學編程 | 2023**092209 | 劉*涵 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
11 | 信息學編程 | 2023**110540 | 龔*琦 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
12 | 信息學編程 | 2023**130112 | 黃*芹 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
13 | 信息學編程 | 2023**130143 | 夏*迪 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
14 | 信息學編程 | 2023**130931 | 彭*文 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
15 | 信息學編程 | 2023**010787 | 曾*拓 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
16 | 信息學編程 | 2023**010182 | 蔡*朗 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
17 | 信息學編程 | 2023**020005 | 蔡*川 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
18 | 信息學編程 | 2023**470034 | 許*邦 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
19 | 信息學編程 | 2023**010628 | 李*晨 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
20 | 信息學編程 | 2023**020157 | 余*豪 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
21 | 信息學編程 | 2023**440246 | 鄭*森 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
22 | 信息學編程 | 2023**010183 | 黃*鵬 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
23 | 信息學編程 | 2023**020609 | 梁*鈞 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
24 | 信息學編程 | 2023**420736 | 張*雙 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
25 | 信息學編程 | 2023**020209 | 鄧*林 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
26 | 信息學編程 | 2023**010987 | 蘇*恒 | 男 | 通過隨遷認定 | 通過 |
27 | 信息學編程 | 2023**010674 | 熊*禎 | 男 | 通過隨遷認定 | 未通過 |
28 | 信息學編程 | 2023**020341 | 陳*瑜 | 男 | 通過隨遷認定 | 通過 |
29 | 信息學編程 | 2023**040640 | 殷*鋒 | 男 | 通過隨遷認定 | 未通過 |
30 | 信息學編程 | 2023**430022 | 朱*誠 | 男 | 通過隨遷認定 | 通過 |
31 | 信息學編程 | 2023**440991 | 羅*華 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
32 | 信息學編程 | 2023**020122 | 陳*彬 | 男 | 通過隨遷認定 | 通過 |
33 | 信息學編程 | 2023**440169 | 廖*杰 | 男 | 通過隨遷認定 | 通過 |
東莞外國語學校高水平藝術團自主招生(管弦樂團)
序號 | 項目 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍 | 資格審核 |
1 | 管弦樂團 | 2023**040394 | 鄭*奇 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
2 | 管弦樂團 | 2023**040398 | 梁*信 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
3 | 管弦樂團 | 2023**040152 | 袁*謙 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
4 | 管弦樂團 | 2023**040184 | 袁*穎 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
5 | 管弦樂團 | 2023**040378 | 陳*宇 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
6 | 管弦樂團 | 2023**040409 | 徐*洲 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
7 | 管弦樂團 | 2023**010604 | 王*萱 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
8 | 管弦樂團 | 2023**010132 | 唐*茹 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
9 | 管弦樂團 | 2023**010461 | 黃* | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
10 | 管弦樂團 | 2023**010346 | 張*璇 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
11 | 管弦樂團 | 2023**040145 | 董*瑤 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
12 | 管弦樂團 | 2023**040156 | 呂* | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
13 | 管弦樂團 | 2023**040164 | 黃*寧 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
14 | 管弦樂團 | 2023**040179 | 何*達 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
15 | 管弦樂團 | 2023**040377 | 賈*宜 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
16 | 管弦樂團 | 2023**040395 | 葉*瑤 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
17 | 管弦樂團 | 2023**010206 | 李*涵 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
18 | 管弦樂團 | 2023**040157 | 龍*兆 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
19 | 管弦樂團 | 2023**040175 | 溫*翔 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
20 | 管弦樂團 | 2023**040388 | 李*軒 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
21 | 管弦樂團 | 2023**040401 | 李*瑜 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
22 | 管弦樂團 | 2023**010351 | 楊*宇 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
23 | 管弦樂團 | 2023**040166 | 譚*奇 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
24 | 管弦樂團 | 2023**040173 | 郭*懿 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
25 | 管弦樂團 | 2023**040174 | 梁*豪 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
26 | 管弦樂團 | 2023**110595 | 李*耀 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
27 | 管弦樂團 | 2023**020103 | 楊*琳 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
28 | 管弦樂團 | 2023**040066 | 盧*鶴 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
29 | 管弦樂團 | 2023**040151 | 李*昌 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
30 | 管弦樂團 | 2023**040233 | 蘇*晴 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
31 | 管弦樂團 | 2023**020104 | 王*位 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
32 | 管弦樂團 | 2023**010333 | 梁*榮 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
33 | 管弦樂團 | 2023**130277 | 梁*予 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
34 | 管弦樂團 | 2023**130948 | 唐*駿 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
35 | 管弦樂團 | 2023**024003 | 張*垌 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
36 | 管弦樂團 | 2023**040410 | 艾*奧 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
37 | 管弦樂團 | 2023**040155 | 袁*歆 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
38 | 管弦樂團 | 2023**040386 | 朱* | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
39 | 管弦樂團 | 2023**040404 | 鐘* | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
40 | 管弦樂團 | 2023**130221 | 程*熹 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
41 | 管弦樂團 | 2023**040162 | 何*宇 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
42 | 管弦樂團 | 2023**040385 | 徐*南 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
43 | 管弦樂團 | 2023**040407 | 陳*峻 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
44 | 管弦樂團 | 2023**040402 | 趙* | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
45 | 管弦樂團 | 2023**040148 | 任*維 | 男 | 通過隨遷認定 | 通過 |
46 | 管弦樂團 | 2023**040422 | 冼*豫 | 女 | 通過隨遷認定 | 通過 |
47 | 管弦樂團 | 2023**020054 | 曾*暉 | 男 | 通過隨遷認定 | 通過 |
48 | 管弦樂團 | 2023**020108 | 夏*婷 | 女 | 通過隨遷認定 | 通過 |
49 | 管弦樂團 | 2023**080278 | 陳* | 女 | 通過隨遷認定 | 通過 |
50 | 管弦樂團 | 2023**021384 | 蔡*伊 | 女 | 通過隨遷認定 | 通過 |
東莞外國語學校高水平運動隊自主招生(網(wǎng)球)
序號 | 項目 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍 | 資格審核 |
1 | 網(wǎng)球 | 2023**040089 | 袁*婧 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
2 | 網(wǎng)球 | 2023**040118 | 鐘*熙 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
3 | 網(wǎng)球 | 2023**040201 | 戴*航 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
4 | 網(wǎng)球 | 2023**040208 | 何*月 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
5 | 網(wǎng)球 | 2023**110281 | 許*浩 | 男 | 本市戶籍 | 未通過 |
6 | 網(wǎng)球 | 2023**110657 | 陳*亮 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
7 | 網(wǎng)球 | 2023**010788 | 姜* | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
8 | 網(wǎng)球 | 2023**440035 | 黎*恩 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
9 | 網(wǎng)球 | 2023**440474 | 霍*晴 | 女 | 通過隨遷認定 | 通過 |
東莞外國語學校自定項目自主招生藝術類(聲樂)
序號 | 項目 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍 | 項目 | 資格審核 |
1 | 聲樂 | 2023**040198 | 李*塵 | 男 | 本市戶籍 | 聲樂 | 通過 |
2 | 聲樂 | 2023**050769 | 張*墨 | 女 | 本市戶籍 | 聲樂 | 通過 |
3 | 聲樂 | 2023**081595 | 張*妮 | 女 | 本市戶籍 | 聲樂 | 通過 |
4 | 聲樂 | 2023**110030 | 葉*成 | 男 | 本市戶籍 | 聲樂 | 通過 |
5 | 聲樂 | 2023**110441 | 史*時 | 男 | 本市戶籍 | 聲樂 | 通過 |
6 | 聲樂 | 2023**090210 | 莫*盈 | 女 | 本市戶籍 | 聲樂 | 通過 |
7 | 聲樂 | 2023**020068 | 王*楷 | 男 | 本市戶籍 | 聲樂 | 通過 |
8 | 聲樂 | 2023**011040 | 李*言 | 女 | 本市戶籍 | 聲樂 | 通過 |
9 | 聲樂 | 2023**020828 | 朱*凝 | 女 | 本市戶籍 | 聲樂 | 通過 |
10 | 聲樂 | 2023**440883 | 沈*涵 | 女 | 本市戶籍 | 聲樂 | 通過 |
11 | 聲樂 | 2023**010467 | 謝*松 | 男 | 本市戶籍 | 聲樂 | 通過 |
12 | 聲樂 | 2023**433234 | 程*淇 | 女 | 本市戶籍 | 聲樂 | 通過 |
東莞外國語學校自定項目自主招生藝術類(舞蹈)
序號 | 項目 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍 | 資格審核 |
1 | 舞蹈 | 2023**110129 | 盧*菲 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
2 | 舞蹈 | 2023**110671 | 黃*藍 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
3 | 舞蹈 | 2023**020109 | 毛*宇 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
4 | 舞蹈 | 2023**010740 | 楊*冰 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
5 | 舞蹈 | 2023**010041 | 葉*洋 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
6 | 舞蹈 | 2023**020137 | 謝*緣 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
7 | 舞蹈 | 2023**040419 | 麥*瑤 | 女 | 通過隨遷認定 | 不通過 |
8 | 舞蹈 | 2023**430050 | 劉*婷 | 女 | 通過隨遷認定 | 不通過 |
東莞外國語學校自定項目自主招生藝術類(美術)
序號 | 項目 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍 | 資格審核 |
1 | 美術 | 2023**040059 | 史*佳 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
2 | 美術 | 2023**040115 | 林*奧 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
3 | 美術 | 2023**040129 | 凌*儒 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
4 | 美術 | 2023**040259 | 周*珈 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
5 | 美術 | 2023**040301 | 劉*晗 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
6 | 美術 | 2023**110105 | 曹*然 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
7 | 美術 | 2023**110144 | 葉*如 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
8 | 美術 | 2023**130829 | 尹*瑤 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
9 | 美術 | 2023**040209 | 鄧*文 | 男 | 本市戶籍 | 未通過 |
10 | 美術 | 2023**020479 | 鐘*琳 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
11 | 美術 | 2023**020984 | 孫*朗 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
12 | 美術 | 2023**010356 | 許*林 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
13 | 美術 | 2023**020014 | 江*凌 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
14 | 美術 | 2023**020782 | 曾*澤 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
15 | 美術 | 2023**020968 | 魏*寧 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
16 | 美術 | 2023**510039 | 蕭*文 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
17 | 美術 | 2023**010125 | 李*棟 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
18 | 美術 | 2023**433253 | 賴*誼 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
東莞外國語學校自定項目自主招生體育類(武術套路)
序號 | 項目 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍 | 資格審核 |
1 | 武術 | 2023**040030 | 吳*曦 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
2 | 武術 | 2023**040080 | 李*然 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
3 | 武術 | 2023**040107 | 陳*丞 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
4 | 武術 | 2023**050114 | 王*軒 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
5 | 武術 | 2023**050279 | 廖*藩 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
6 | 武術 | 2023**030306 | 肖*涵 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
7 | 武術 | 2023**034042 | 簡*杰 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
8 | 武術 | 2023**020482 | 譚*儀 | 女 | 本市戶籍 | 未通過 |
9 | 武術 | 2023**010353 | 羅*丹 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
10 | 武術 | 2023**010003 | 王*繁 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
11 | 武術 | 2023**410025 | 唐* | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
12 | 武術 | 2023**016012 | 鄭*純 | 男 | 本市戶籍 | 未通過 |
13 | 武術 | 2023**010340 | 陳*豪 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
東莞外國語學校自定項目自主招生體育類(健美操啦啦操)
序號 | 項目 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍 | 資格審核 |
1 | 健美操 | 2023**040108 | 黃*嵐 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
2 | 健美操 | 2023**040116 | 黃*彤 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
3 | 健美操 | 2023**040117 | 許*桐 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
4 | 健美操 | 2023**040245 | 楊* | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
5 | 健美操 | 2023**040254 | 黎*恒 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
6 | 健美操 | 2023**090694 | 何*蕓 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
7 | 健美操 | 2023**130458 | 梁* | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
8 | 健美操 | 2023**020796 | 姚*茗 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |