根據(jù)《東莞市2024年普通高中學(xué)校自主招生工作方案》的要求,我校于6月15日進(jìn)行了高水平項目校考,現(xiàn)對校考成績公示如下。
公示時間從2024年6月16日至2024年6月18日止。若對公示成績有異議,請電話或書面向我校自主招生工作小組反映。反映的情況應(yīng)有具體事實或證據(jù),以個人名義反映的,應(yīng)簽署或自報本人真實姓名,并留下聯(lián)系電話;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位印章。反映公示對象的情況和問題,應(yīng)堅持實事求是的原則,不得借機(jī)誹謗和誣告。
受理部門:東莞外國語學(xué)校自主招生工作小組
地址: 東莞市寮步鎮(zhèn)橫坑橫塘路2號
聯(lián)系人:蔡老師 聯(lián)系電話:0769-83524596
東莞外國語學(xué)校
2024年6月16日
校考成績公示
高水平科技社(信息學(xué)編程)
序號 | 項目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍類型 | ??汲煽?/span> |
1 | 信息學(xué)編程 | 2024**040010 | 萬*和 | 男 | 本市戶籍 | 100.00 |
2 | 信息學(xué)編程 | 2024**020628 | 黃*哲 | 男 | 本市戶籍 | 93.10 |
3 | 信息學(xué)編程 | 2024**040346 | 陳*凱 | 男 | 本市戶籍 | 85.79 |
4 | 信息學(xué)編程 | 2024**011089 | 蘇*桐 | 男 | 本市戶籍 | 85.58 |
5 | 信息學(xué)編程 | 2024**040019 | 袁*聰 | 男 | 本市戶籍 | 84.16 |
6 | 信息學(xué)編程 | 2024**432904 | 杜*煊 | 男 | 本市戶籍 | 83.55 |
7 | 信息學(xué)編程 | 2024**040343 | 曾*宸 | 男 | 本市戶籍 | 82.94 |
8 | 信息學(xué)編程 | 2024**010759 | 鄧*穎 | 女 | 本市戶籍 | 82.13 |
9 | 信息學(xué)編程 | 2024**050338 | 羅*睿 | 男 | 本市戶籍 | 81.93 |
10 | 信息學(xué)編程 | 2024**010288 | 廖*燁 | 男 | 本市戶籍 | 81.32 |
11 | 信息學(xué)編程 | 2024**050765 | 張*洋 | 男 | 本市戶籍 | 81.12 |
12 | 信息學(xué)編程 | 2024**010285 | 馬*僑 | 男 | 本市戶籍 | 80.51 |
13 | 信息學(xué)編程 | 2024**010785 | 呂*鴻 | 男 | 本市戶籍 | 80.30 |
14 | 信息學(xué)編程 | 2024**040034 | 李*良 | 男 | 本市戶籍 | 79.29 |
15 | 信息學(xué)編程 | 2024**130919 | 張*軒 | 男 | 本市戶籍 | 79.09 |
16 | 信息學(xué)編程 | 2024**010003 | 成* | 男 | 本市戶籍 | 79.09 |
17 | 信息學(xué)編程 | 2024**040264 | 郭*榮 | 男 | 本市戶籍 | 78.88 |
18 | 信息學(xué)編程 | 2024**130770 | 吳*桐 | 男 | 本市戶籍 | 78.88 |
19 | 信息學(xué)編程 | 2024**410032 | 石*彤 | 女 | 本市戶籍 | 78.68 |
20 | 信息學(xué)編程 | 2024**110111 | 萬*觀 | 男 | 本市戶籍 | 78.48 |
21 | 信息學(xué)編程 | 2024**010189 | 劉*文 | 男 | 本市戶籍 | 78.48 |
22 | 信息學(xué)編程 | 2024**030529 | 王*賢 | 男 | 本市戶籍 | 78.27 |
23 | 信息學(xué)編程 | 2024**020773 | 梅*軒 | 男 | 本市戶籍 | 78.27 |
24 | 信息學(xué)編程 | 2024**130179 | 萬*和 | 男 | 本市戶籍 | 77.26 |
25 | 信息學(xué)編程 | 2024**020528 | 張*昊 | 男 | 本市戶籍 | 77.26 |
26 | 信息學(xué)編程 | 2024**020333 | 陳*杰 | 男 | 本市戶籍 | 76.65 |
27 | 信息學(xué)編程 | 2024**040095 | 曾*宇 | 男 | 本市戶籍 | 75.84 |
28 | 信息學(xué)編程 | 2024**410849 | 葉*靖 | 男 | 本市戶籍 | 75.23 |
29 | 信息學(xué)編程 | 2024**071279 | 劉*龍 | 男 | 本市戶籍 | 75.23 |
30 | 信息學(xué)編程 | 2024**020011 | 易*凱 | 男 | 本市戶籍 | 74.62 |
31 | 信息學(xué)編程 | 2024**490281 | 曹* | 男 | 本市戶籍 | 74.21 |
32 | 信息學(xué)編程 | 2024**021193 | 張*卓 | 男 | 本市戶籍 | 74.01 |
33 | 信息學(xué)編程 | 2024**130618 | 吳*宇 | 男 | 本市戶籍 | 73.40 |
34 | 信息學(xué)編程 | 2024**050599 | 馮*晶 | 女 | 本市戶籍 | 69.95 |
35 | 信息學(xué)編程 | 2024**090103 | 胡*婷 | 女 | 本市戶籍 | 69.34 |
36 | 信息學(xué)編程 | 2024**020164 | 江*成 | 男 | 本市戶籍 | 64.87 |
37 | 信息學(xué)編程 | 2024**010539 | 劉*賢 | 男 | 本市戶籍 | 64.67 |
38 | 信息學(xué)編程 | 2024**020793 | 羅*庭 | 男 | 本市戶籍 | 62.44 |
39 | 信息學(xué)編程 | 2024**050539 | 陳* | 男 | 本市戶籍 | 61.83 |
40 | 信息學(xué)編程 | 2024**130063 | 黃*翔 | 男 | 本市戶籍 | 60.00 |
41 | 信息學(xué)編程 | 2024**050073 | 白*涵 | 男 | 本市戶籍 | 0.00 |
42 | 信息學(xué)編程 | 2024**050550 | 吳*森 | 男 | 本市戶籍 | 0.00 |
43 | 信息學(xué)編程 | 2024**050880 | 莫*楷 | 男 | 本市戶籍 | 0.00 |
44 | 信息學(xué)編程 | 2024**021142 | 潘*宇 | 男 | 本市戶籍 | 0.00 |
45 | 信息學(xué)編程 | 2024**020103 | 劉*寶 | 男 | 本市戶籍 | 0.00 |
46 | 信息學(xué)編程 | 2024**010118 | 楊*宇 | 男 | 本市戶籍 | 0.00 |
47 | 信息學(xué)編程 | 2024**020604 | 曾* | 男 | 本市戶籍 | 0.00 |
48 | 信息學(xué)編程 | 2024**021181 | 鄧*洲 | 男 | 本市戶籍 | 0.00 |
49 | 信息學(xué)編程 | 2024**450104 | 胡*東 | 男 | 本市戶籍 | 0.00 |
50 | 信息學(xué)編程 | 2024**020987 | 邱* | 男 | 本市戶籍 | 0.00 |
51 | 信息學(xué)編程 | 2024**020653 | 付*陽 | 男 | 本市戶籍 | 0.00 |
52 | 信息學(xué)編程 | 2024**020590 | 文*燁 | 男 | 本市戶籍 | 0.00 |
53 | 信息學(xué)編程 | 2024**021315 | 喬*睿 | 男 | 本市戶籍 | 0.00 |
54 | 信息學(xué)編程 | 2024**010235 | 李*陽 | 男 | 本市戶籍 | 0.00 |
55 | 信息學(xué)編程 | 2024**420153 | 陳*雯 | 女 | 本市戶籍 | 0.00 |
56 | 信息學(xué)編程 | 2024**010335 | 黃*添 | 男 | 本市戶籍 | 0.00 |
57 | 信息學(xué)編程 | 2024**020263 | 黃*韜 | 男 | 本市戶籍 | 0.00 |
58 | 信息學(xué)編程 | 2024**020659 | 范* | 男 | 本市戶籍 | 0.00 |
59 | 信息學(xué)編程 | 2024**040319 | 盧*鈿 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 86.60 |
60 | 信息學(xué)編程 | 2024**420806 | 范*航 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 65.28 |
61 | 信息學(xué)編程 | 2024**490169 | 李*祺 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 63.25 |
62 | 信息學(xué)編程 | 2024**011067 | 鐘*坤 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 0.00 |
63 | 信息學(xué)編程 | 2024**010767 | 羅*德 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 0.00 |
64 | 信息學(xué)編程 | 2024**432795 | 魏* | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 0.00 |
高水平藝術(shù)團(tuán)(管弦樂團(tuán))
序號 | 項目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍類型 | 校考成績 |
筆試成績 | 面試成績 | 總分 |
1 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040255 | 葉*鈞 | 男 | 本市戶籍 | 20.00 | 75.10 | 95.10 |
2 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040194 | 張*瑄 | 女 | 本市戶籍 | 19.00 | 76.00 | 95.00 |
3 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040252 | 徐*誠 | 男 | 本市戶籍 | 18.50 | 74.33 | 92.83 |
4 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040200 | 曾*喬 | 女 | 本市戶籍 | 19.50 | 73.03 | 92.53 |
5 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040202 | 劉*然 | 男 | 本市戶籍 | 18.50 | 73.60 | 92.10 |
6 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040260 | 曾*歆 | 女 | 本市戶籍 | 19.00 | 72.67 | 91.67 |
7 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040186 | 鄔*譽 | 女 | 本市戶籍 | 20.00 | 71.50 | 91.50 |
8 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040203 | 劉*瑤 | 女 | 本市戶籍 | 19.50 | 71.50 | 91.00 |
9 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040187 | 陳*彤 | 女 | 本市戶籍 | 17.50 | 73.07 | 90.57 |
10 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040198 | 陳*怡 | 女 | 本市戶籍 | 18.50 | 72.07 | 90.57 |
11 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040274 | 鄧*桓 | 男 | 本市戶籍 | 16.00 | 74.53 | 90.53 |
12 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040199 | 馮*薇 | 女 | 本市戶籍 | 17.00 | 73.33 | 90.33 |
13 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040188 | 帥* | 女 | 本市戶籍 | 16.50 | 73.60 | 90.10 |
14 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040249 | 蔡*銘 | 男 | 本市戶籍 | 17.50 | 72.43 | 89.93 |
15 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040222 | 侯*臣 | 男 | 本市戶籍 | 17.00 | 72.83 | 89.83 |
16 | 管弦樂團(tuán) | 2024**460028 | 劉*霖 | 男 | 本市戶籍 | 16.00 | 73.50 | 89.50 |
17 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040204 | 朱*平安 | 女 | 本市戶籍 | 16.00 | 73.17 | 89.17 |
18 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040232 | 魏*然 | 女 | 本市戶籍 | 18.00 | 71.00 | 89.00 |
19 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040237 | 許*康 | 男 | 本市戶籍 | 14.00 | 74.70 | 88.70 |
20 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040205 | 袁*杰 | 男 | 本市戶籍 | 13.50 | 74.90 | 88.40 |
21 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040248 | 張*恒 | 男 | 本市戶籍 | 19.00 | 69.17 | 88.17 |
22 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040263 | 黃*瑤 | 女 | 本市戶籍 | 16.50 | 71.20 | 87.70 |
23 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040189 | 許*懷 | 女 | 本市戶籍 | 14.50 | 72.93 | 87.43 |
24 | 管弦樂團(tuán) | 2024**020245 | 黃*軒 | 女 | 本市戶籍 | 15.50 | 71.77 | 87.27 |
25 | 管弦樂團(tuán) | 2024**111022 | 張*瑤 | 女 | 本市戶籍 | 13.50 | 73.50 | 87.00 |
26 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040238 | 王*嫻 | 女 | 本市戶籍 | 13.50 | 73.33 | 86.83 |
27 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040212 | 韋*瀚 | 男 | 本市戶籍 | 14.50 | 72.00 | 86.50 |
28 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040253 | 黃*棋 | 女 | 本市戶籍 | 13.00 | 73.17 | 86.17 |
29 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110316 | 李* | 男 | 本市戶籍 | 16.00 | 70.17 | 86.17 |
30 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110530 | 羅*熙 | 女 | 本市戶籍 | 14.50 | 71.60 | 86.10 |
31 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040220 | 沈*妤 | 女 | 本市戶籍 | 13.00 | 72.97 | 85.97 |
32 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040247 | 劉*毅 | 男 | 本市戶籍 | 13.00 | 72.83 | 85.83 |
33 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040224 | 張*東 | 男 | 本市戶籍 | 14.00 | 71.43 | 85.43 |
34 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040256 | 姚*言 | 女 | 本市戶籍 | 13.00 | 72.37 | 85.37 |
35 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040219 | 李*軒 | 男 | 本市戶籍 | 13.00 | 72.17 | 85.17 |
36 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040262 | 李*萱 | 女 | 本市戶籍 | 12.00 | 73.10 | 85.10 |
37 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040235 | 趙*璇 | 女 | 本市戶籍 | 13.00 | 72.00 | 85.00 |
38 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110609 | 凡*涵 | 男 | 本市戶籍 | 12.00 | 72.87 | 84.87 |
39 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040239 | 丁*桐 | 男 | 本市戶籍 | 14.50 | 70.33 | 84.83 |
40 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110844 | 李*鑫 | 女 | 本市戶籍 | 14.00 | 70.67 | 84.67 |
41 | 管弦樂團(tuán) | 2024**020169 | 林*鈞 | 女 | 本市戶籍 | 11.50 | 73.10 | 84.60 |
42 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110002 | 李*進(jìn) | 男 | 本市戶籍 | 14.00 | 70.50 | 84.50 |
43 | 管弦樂團(tuán) | 2024**021284 | 張* | 男 | 本市戶籍 | 17.00 | 67.47 | 84.47 |
44 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110311 | 陳*帆 | 男 | 本市戶籍 | 15.50 | 68.83 | 84.33 |
45 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110227 | 葉*瓏 | 女 | 本市戶籍 | 14.00 | 70.00 | 84.00 |
46 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110294 | 張* | 男 | 本市戶籍 | 14.50 | 68.33 | 82.83 |
47 | 管弦樂團(tuán) | 2024**020035 | 蔡*博 | 男 | 本市戶籍 | 12.00 | 70.20 | 82.20 |
48 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040250 | 葉*言 | 女 | 本市戶籍 | 13.50 | 68.60 | 82.10 |
49 | 管弦樂團(tuán) | 2024**010277 | 汪*萱 | 女 | 本市戶籍 | 13.00 | 68.87 | 81.87 |
50 | 管弦樂團(tuán) | 2024**010018 | 伍*希 | 男 | 本市戶籍 | 9.50 | 71.93 | 81.43 |
51 | 管弦樂團(tuán) | 2024**410018 | 沈*琪 | 女 | 本市戶籍 | 8.00 | 72.87 | 80.87 |
52 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040268 | 徐*豫 | 女 | 本市戶籍 | 11.50 | 68.83 | 80.33 |
53 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110200 | 吳*龍 | 男 | 本市戶籍 | 9.50 | 70.33 | 79.83 |
54 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110474 | 林*杰 | 男 | 本市戶籍 | 6.00 | 73.50 | 79.50 |
55 | 管弦樂團(tuán) | 2024**130293 | 張*涵 | 女 | 本市戶籍 | 11.50 | 67.10 | 78.60 |
56 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040221 | 黃*涵 | 女 | 本市戶籍 | 11.50 | 66.33 | 77.83 |
57 | 管弦樂團(tuán) | 2024**021090 | 林*慧 | 女 | 本市戶籍 | 7.50 | 70.33 | 77.83 |
58 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040213 | 黎*希 | 女 | 本市戶籍 | 11.00 | 66.27 | 77.27 |
59 | 管弦樂團(tuán) | 2024**010278 | 李*翹 | 男 | 本市戶籍 | 7.00 | 69.83 | 76.83 |
60 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110933 | 汪*涵 | 女 | 本市戶籍 | 8.50 | 66.30 | 74.80 |
61 | 管弦樂團(tuán) | 2024**410029 | 李*宏 | 男 | 本市戶籍 | 7.50 | 66.40 | 73.90 |
62 | 管弦樂團(tuán) | 2024**433321 | 鐘*升 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 18.00 | 73.00 | 91.00 |
63 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040230 | 黃*泓 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 17.00 | 73.03 | 90.03 |
64 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040275 | 尹*楹 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 15.50 | 74.20 | 89.70 |
65 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040227 | 文*正 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 12.00 | 73.60 | 85.60 |
66 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040226 | 蕭*升 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 13.00 | 68.67 | 81.67 |
67 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040272 | 張*程 | 女 | 通過隨遷認(rèn)定 | 12.50 | 68.00 | 80.50 |
68 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040228 | 蕭*琳 | 女 | 通過隨遷認(rèn)定 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
高水平運動隊(網(wǎng)球)
序號 | 項目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍類型 | ??汲煽?/span> |
1 | 網(wǎng)球 | 2024**040241 | 黃*軒 | 男 | 本市戶籍 | 100 |
2 | 網(wǎng)球 | 2024**010173 | 黎*睿 | 男 | 本市戶籍 | 92.5 |
3 | 網(wǎng)球 | 2024**020095 | 孫*杰 | 男 | 本市戶籍 | 85 |
4 | 網(wǎng)球 | 2024**040277 | 袁*謙 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 77.5 |
5 | 網(wǎng)球 | 2024**010409 | 殷*峰 | 男 | 本市戶籍 | 70 |
6 | 網(wǎng)球 | 2024**040178 | 王*捷 | 男 | 本市戶籍 | 62.5 |
7 | 網(wǎng)球 | 2024**010104 | 郭*文 | 男 | 本市戶籍 | 55 |
8 | 網(wǎng)球 | 2024**010436 | 黃*敬 | 男 | 本市戶籍 | 47.5 |
9 | 網(wǎng)球 | 2024**010129 | 張*爾 | 女 | 本市戶籍 | 100 |
10 | 網(wǎng)球 | 2024**040332 | 楊*然 | 女 | 本市戶籍 | 80 |
11 | 網(wǎng)球 | 2024**040031 | 李*悅 | 女 | 本市戶籍 | 60 |