2019年東莞外國語學校
高中體育(武術(shù)、網(wǎng)球)特長生招生考試成績公示
2019年5月21日上午,我校進行了2019年高中體育(武術(shù)、網(wǎng)球)特長生招生考試。經(jīng)考核,考生考試成績?nèi)缦拢?/span>
武術(shù)套路 |
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)學校 | 戶籍 | 考核成績(分) | 所獲推薦資格等級 | 備注 |
1 | 唐梓杰 | 男 | 19010194 | 東莞市東城第一中學 | 廣東東莞 | 48.5 | A | 不入圍 |
2 | 鄧文杰 | 男 | 15020273 | 東莞市大朗第一中學 | 廣東東莞 | 42.3 | A | 不入圍 |
3 | 黃逸萌 | 男 | 15020593 | 東莞市大朗第一中學 | 廣東東莞 | 62.3 | B | 入圍 |
4 | 袁正玉 | 女 | 18020902 | 東莞市南城陽光實驗中學 | 廣東東莞 | 35.1 | B | 不入圍 |
5 | 李真 | 男 | 18020226 | 東莞市南城陽光實驗中學 | 廣東東莞 | 82.4 | A | 入圍 |
6 | 劉詩媛 | 女 | 15020918 | 東莞市大朗第一中學 | 廣東東莞 | 68.2 | A | 入圍 |
7 | 蕭煜健 | 男 | 08020270 | 東莞市麻涌鎮(zhèn)古梅第一中學 | 廣東東莞 | 缺考 | A | 不入圍 |
網(wǎng)球 |
序號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 畢業(yè)學校 | 戶籍 | 考核成績(分) | 所獲推薦資格等級 | 備注 |
1 | 朱泳璇 | 男 | 18440630 | 東莞市南開實驗學校 | 湖南長沙 | 73 | A | 入圍 |
2 | 鐘瑯頎 | 男 | 01130526 | 東莞中學初中部 | 廣東東莞 | 70 | A | 入圍 |
3 | 陳健恒 | 男 | 01110039 | 東莞中學松山湖學校 | 中國香港 | 66 | B | 入圍 |
4 | 趙子鋒 | 男 | 01040252 | 東莞外國語學校 | 廣東東莞 | 77 | A | 入圍 |
5 | 尹天晴 | 女 | 01110303 | 東莞中學松山湖學校 | 廣東東莞 | 81 | A | 入圍 |
公示期2019年5月23日—5月28日。
公示期間,如有疑問,可致電(0769)81052302咨詢。
東莞外國語學校
2019年5月23日