根據(jù)《東莞市2024年普通高中學(xué)校自主招生工作方案》的要求,我校對報考各項目的考生進(jìn)行資格審核,現(xiàn)對通過報名資格審核擬入圍特色項目聯(lián)合市考以及高水平項目??嫉拿麊斡枰怨尽?/span>
公示時間從2024年6月10日至2024年6月12日止。若對公示名單有異議,請電話或書面向我校自主招生工作小組反映。反映的情況應(yīng)有具體事實或證據(jù),以個人名義反映的,應(yīng)簽署或自報本人真實姓名,并留下聯(lián)系電話;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位印章。反映公示對象的情況和問題,應(yīng)堅持實事求是的原則,不得借機誹謗和誣告。
受理部門:東莞市東莞外國語學(xué)校學(xué)校自主招生工作小組
地址:東莞市寮步橫坑橫塘路2號
聯(lián)系人:蔡老師
聯(lián)系電話:0769-83524596
東莞外國語學(xué)校
2024年6月10日
高水平科技社(信息學(xué)編程)
序號 | 項目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍類型 | 是否通過 資格審核 |
1 | 信息學(xué)編程 | 2024**040010 | 萬*和 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
2 | 信息學(xué)編程 | 2024**040019 | 袁*聰 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
3 | 信息學(xué)編程 | 2024**040034 | 李*良 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
4 | 信息學(xué)編程 | 2024**040095 | 曾*宇 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
5 | 信息學(xué)編程 | 2024**040264 | 郭*榮 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
6 | 信息學(xué)編程 | 2024**040343 | 曾*宸 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
7 | 信息學(xué)編程 | 2024**040346 | 陳*凱 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
8 | 信息學(xué)編程 | 2024**050073 | 白*涵 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
9 | 信息學(xué)編程 | 2024**050338 | 羅*睿 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
10 | 信息學(xué)編程 | 2024**050539 | 陳* | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
11 | 信息學(xué)編程 | 2024**050550 | 吳*森 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
12 | 信息學(xué)編程 | 2024**050599 | 馮*晶 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
13 | 信息學(xué)編程 | 2024**050765 | 張*洋 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
14 | 信息學(xué)編程 | 2024**050880 | 莫*楷 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
15 | 信息學(xué)編程 | 2024**090103 | 胡*婷 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
16 | 信息學(xué)編程 | 2024**110111 | 萬*觀 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
17 | 信息學(xué)編程 | 2024**130063 | 黃*翔 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
18 | 信息學(xué)編程 | 2024**130179 | 萬*和 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
19 | 信息學(xué)編程 | 2024**130618 | 吳*宇 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
20 | 信息學(xué)編程 | 2024**130770 | 吳*桐 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
21 | 信息學(xué)編程 | 2024**130919 | 張*軒 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
22 | 信息學(xué)編程 | 2024**021142 | 潘*宇 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
23 | 信息學(xué)編程 | 2024**020103 | 劉*寶 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
24 | 信息學(xué)編程 | 2024**030529 | 王*賢 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
25 | 信息學(xué)編程 | 2024**410849 | 葉*靖 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
26 | 信息學(xué)編程 | 2024**010118 | 楊*宇 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
27 | 信息學(xué)編程 | 2024**020604 | 曾* | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
28 | 信息學(xué)編程 | 2024**020773 | 梅*軒 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
29 | 信息學(xué)編程 | 2024**021181 | 鄧*洲 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
30 | 信息學(xué)編程 | 2024**450104 | 胡*東 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
31 | 信息學(xué)編程 | 2024**020987 | 邱* | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
32 | 信息學(xué)編程 | 2024**020011 | 易*凱 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
33 | 信息學(xué)編程 | 2024**020164 | 江*成 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
34 | 信息學(xué)編程 | 2024**020528 | 張*昊 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
35 | 信息學(xué)編程 | 2024**020653 | 付*陽 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
36 | 信息學(xué)編程 | 2024**071279 | 劉*龍 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
37 | 信息學(xué)編程 | 2024**490281 | 曹* | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
38 | 信息學(xué)編程 | 2024**010189 | 劉*文 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
39 | 信息學(xué)編程 | 2024**010285 | 馬*僑 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
40 | 信息學(xué)編程 | 2024**010785 | 呂*鴻 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
41 | 信息學(xué)編程 | 2024**011089 | 蘇*桐 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
42 | 信息學(xué)編程 | 2024**020333 | 陳*杰 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
43 | 信息學(xué)編程 | 2024**020590 | 文*燁 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
44 | 信息學(xué)編程 | 2024**020628 | 黃*哲 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
45 | 信息學(xué)編程 | 2024**021193 | 張*卓 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
46 | 信息學(xué)編程 | 2024**021315 | 喬*睿 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
47 | 信息學(xué)編程 | 2024**410032 | 石*彤 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
48 | 信息學(xué)編程 | 2024**010235 | 李*陽 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
49 | 信息學(xué)編程 | 2024**010759 | 鄧*穎 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
50 | 信息學(xué)編程 | 2024**420153 | 陳*雯 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
51 | 信息學(xué)編程 | 2024**010335 | 黃*添 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
52 | 信息學(xué)編程 | 2024**020263 | 黃*韜 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
53 | 信息學(xué)編程 | 2024**020659 | 范* | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
54 | 信息學(xué)編程 | 2024**020793 | 羅*庭 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
55 | 信息學(xué)編程 | 2024**010003 | 成* | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
56 | 信息學(xué)編程 | 2024**010288 | 廖*燁 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
57 | 信息學(xué)編程 | 2024**010539 | 劉*賢 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
58 | 信息學(xué)編程 | 2024**432904 | 杜*煊 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
59 | 信息學(xué)編程 | 2024**040319 | 盧*鈿 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 通過 |
60 | 信息學(xué)編程 | 2024**011067 | 鐘*坤 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 通過 |
61 | 信息學(xué)編程 | 2024**420806 | 范*航 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 通過 |
62 | 信息學(xué)編程 | 2024**010767 | 羅*德 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 通過 |
63 | 信息學(xué)編程 | 2024**432795 | 魏* | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 通過 |
64 | 信息學(xué)編程 | 2024**490169 | 李*祺 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 通過 |
高水平藝術(shù)團(tuán)(管弦樂團(tuán))
序號 | 項目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍類型 | 是否通過 資格審核 |
1 | 管弦樂團(tuán) | 2024**010018 | 伍*希 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
2 | 管弦樂團(tuán) | 2024**010278 | 李*翹 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
3 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040186 | 鄔*譽 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
4 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040187 | 陳*彤 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
5 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040188 | 帥* | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
6 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040189 | 許*懷 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
7 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040194 | 張*瑄 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
8 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040198 | 陳*怡 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
9 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040199 | 馮*薇 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
10 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040200 | 曾*喬 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
11 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040202 | 劉*然 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
12 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040203 | 劉*瑤 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
13 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040204 | 朱*平安 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
14 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040205 | 袁*杰 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
15 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040212 | 韋*瀚 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
16 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040213 | 黎*希 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
17 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040219 | 李*軒 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
18 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040220 | 沈*妤 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
19 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040221 | 黃*涵 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
20 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040222 | 侯*臣 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
21 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040224 | 張*東 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
22 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040232 | 魏*然 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
23 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040235 | 趙*璇 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
24 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040237 | 許*康 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
25 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040238 | 王*嫻 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
26 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040239 | 丁*桐 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
27 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040247 | 劉*毅 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
28 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040248 | 張*恒 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
29 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040249 | 蔡*銘 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
30 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040250 | 葉*言 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
31 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040252 | 徐*誠 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
32 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040253 | 黃*棋 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
33 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040255 | 葉*鈞 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
34 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040256 | 姚*言 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
35 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040260 | 曾*歆 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
36 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040262 | 李*萱 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
37 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040263 | 黃*瑤 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
38 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040268 | 徐*豫 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
39 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040274 | 鄧*桓 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
40 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110002 | 李*進(jìn) | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
41 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110200 | 吳*龍 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
42 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110227 | 葉*瓏 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
43 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110294 | 張* | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
44 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110311 | 陳*帆 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
45 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110316 | 李* | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
46 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110474 | 林*杰 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
47 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110530 | 羅*熙 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
48 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110844 | 李*鑫 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
49 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110933 | 汪*涵 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
50 | 管弦樂團(tuán) | 2024**111022 | 張*瑤 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
51 | 管弦樂團(tuán) | 2024**130293 | 張*涵 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
52 | 管弦樂團(tuán) | 2024**410018 | 沈*琪 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
53 | 管弦樂團(tuán) | 2024**410029 | 李*宏 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
54 | 管弦樂團(tuán) | 2024**460028 | 劉*霖 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
55 | 管弦樂團(tuán) | 2024**020035 | 蔡*博 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
56 | 管弦樂團(tuán) | 2024**020169 | 林*鈞 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
57 | 管弦樂團(tuán) | 2024**021090 | 林*慧 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
58 | 管弦樂團(tuán) | 2024**010277 | 汪*萱 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
59 | 管弦樂團(tuán) | 2024**021284 | 張* | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
60 | 管弦樂團(tuán) | 2024**020245 | 黃*軒 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
61 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110609 | 凡*涵 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
62 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040226 | 蕭*升 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 通過 |
63 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040227 | 文*正 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 通過 |
64 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040228 | 蕭*琳 | 女 | 通過隨遷認(rèn)定 | 通過 |
65 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040230 | 黃*泓 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 通過 |
66 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040272 | 張*程 | 女 | 通過隨遷認(rèn)定 | 通過 |
67 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040275 | 尹*楹 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 通過 |
68 | 管弦樂團(tuán) | 2024**433321 | 鐘*升 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 通過 |
高水平運動隊(網(wǎng)球)
序號 | 項目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍類型 | 是否通過 資格審核 |
1 | 網(wǎng)球 | 2024**010104 | 郭*文 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
2 | 網(wǎng)球 | 2024**010436 | 黃*敬 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
3 | 網(wǎng)球 | 2024**040241 | 黃*軒 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
4 | 網(wǎng)球 | 2024**010173 | 黎*睿 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
5 | 網(wǎng)球 | 2024**020095 | 孫*杰 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
6 | 網(wǎng)球 | 2024**040178 | 王*捷 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
7 | 網(wǎng)球 | 2024**010409 | 殷*峰 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
8 | 網(wǎng)球 | 2024**040277 | 袁*謙 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 通過 |
9 | 網(wǎng)球 | 2024**040031 | 李*悅 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
10 | 網(wǎng)球 | 2024**040332 | 楊*然 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
11 | 網(wǎng)球 | 2024**010129 | 張*爾 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
特色項目(聲樂)
序號 | 項目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍類型 | 是否通過 資格審核 |
1 | 聲樂 | 2024**040075 | 陳*軒 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
2 | 聲樂 | 2024**480211 | 楊*昊 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
3 | 聲樂 | 2024**020289 | 袁*涵 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
4 | 聲樂 | 2024**050813 | 蔣*旃 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
5 | 聲樂 | 2024**110101 | 梅*茗 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
6 | 聲樂 | 2024**130230 | 汪*雅 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
7 | 聲樂 | 2024**020717 | 張*炫 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
8 | 聲樂 | 2024**020358 | 吳*玉 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
9 | 聲樂 | 2024**440822 | 黃*洳 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
特色項目(舞蹈)
序號 | 項目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍類型 | 是否通過 資格審核 |
1 | 舞蹈 | 2024**040206 | 陳*玥 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
2 | 舞蹈 | 2024**020876 | 徐*飛 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
3 | 舞蹈 | 2024**021080 | 王*欣萱 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
4 | 舞蹈 | 2024**010021 | 黃*婷 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
特色項目(科技創(chuàng)新)
序號 | 項目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍類型 | 是否通過 資格審核 |
1 | 科技創(chuàng)新 | 2024**020537 | 李*儒 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
2 | 科技創(chuàng)新 | 2024**040042 | 梁*與 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 通過 |
3 | 科技創(chuàng)新 | 2024**020213 | 葉*誠 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 | 通過 |
特色項目(美術(shù))
序號 | 項目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍類型 | 是否通過 資格審核 |
1 | 美術(shù) | 2024**040168 | 周*瑩 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
2 | 美術(shù) | 2024**110990 | 關(guān)*融 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
3 | 美術(shù) | 2024**040331 | 戴*婷 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
4 | 美術(shù) | 2024**010061 | 宋*雪 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
5 | 美術(shù) | 2024**010918 | 羅*萱 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
6 | 美術(shù) | 2024**040022 | 余*辰 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
7 | 美術(shù) | 2024**040048 | 邵*鈺 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
8 | 美術(shù) | 2024**040179 | 黃*琛 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
9 | 美術(shù) | 2024**021302 | 胡*姿 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
10 | 美術(shù) | 2024**021049 | 龐*姍 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
11 | 美術(shù) | 2024**070784 | 段*穎 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
12 | 美術(shù) | 2024**410047 | 楊*霓 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
13 | 美術(shù) | 2024**040712 | 李*慧 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
14 | 美術(shù) | 2024**010562 | 符*若 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
15 | 美術(shù) | 2024**020101 | 尹*蔚 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
特色項目(武術(shù))
序號 | 項目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍類型 | 是否通過 資格審核 |
1 | 武術(shù) | 2024**020943 | 陳*舒 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
2 | 武術(shù) | 2024**040193 | 董*正 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
3 | 武術(shù) | 2024**021314 | 范*博 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
4 | 武術(shù) | 2024**490079 | 馮*宇 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
5 | 武術(shù) | 2024**410196 | 李*锜 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
6 | 武術(shù) | 2024**010256 | 李*澤 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
7 | 武術(shù) | 2024**030028 | 彭*汶 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
8 | 武術(shù) | 2024**050690 | 邵*凱 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
9 | 武術(shù) | 2024**020048 | 王*畫 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
10 | 武術(shù) | 2024**050901 | 蕭*楚 | 女 | 本市戶籍 | 通過 |
11 | 武術(shù) | 2024**010200 | 楊*世民 | 男 | 本市戶籍 | 通過 |
12 | 武術(shù) | 2024**020142 | 陳*池 | 男 | 本市戶籍 | 不通過 |
13 | 武術(shù) | 2024**040077 | 陳*來 | 男 | 本市戶籍 | 不通過 |
14 | 武術(shù) | 2024**030472 | 陳*宇 | 男 | 本市戶籍 | 不通過 |
15 | 武術(shù) | 2024**470037 | 蘇*賀 | 男 | 本市戶籍 | 不通過 |
16 | 武術(shù) | 2024**020052 | 萬*韜 | 男 | 本市戶籍 | 不通過 |
17 | 武術(shù) | 2024**020316 | 肖*軒 | 男 | 本市戶籍 | 不通過 |
溫馨提示
高水平項目(信息編程、管弦樂團(tuán)、網(wǎng)球)校考工作方案請點擊下面二維碼獲?。惶厣椖款悾萍紕?chuàng)新、聲樂、舞蹈、美術(shù)、武術(shù))聯(lián)合市考安排由市中招辦統(tǒng)一公布,考試時間、地點內(nèi)容及評分標(biāo)準(zhǔn)等另行通知。