2024年6月16日至6月18日,我校對高水平項(xiàng)目??汲煽冞M(jìn)行了公示。現(xiàn)已公示結(jié)束,我校未收到任何舉報(bào)投訴,現(xiàn)將我校同比去尾取整縮減招生計(jì)劃與入圍市考名單公布如下。
一、縮減招生計(jì)劃
根據(jù)《東莞市2024年普通高中學(xué)校自主招生工作方案》的要求,若參加??嫉目忌藬?shù)未達(dá)到招生學(xué)校該項(xiàng)目招生計(jì)劃數(shù)的2倍,則同比去尾取整縮減招生計(jì)劃(如原招生計(jì)劃數(shù)為4人,參加??既藬?shù)為7人,7÷2=3.5,取整后為3,則需要將招生計(jì)劃壓減為3人)。現(xiàn)將同比縮減招生計(jì)劃情況公布如下:
項(xiàng)目 | 戶籍限定 | 性別 | 原招生計(jì)劃數(shù) | 參加考試人數(shù) | 縮減后招生計(jì)劃數(shù) |
網(wǎng)球 | 戶籍不限 | 男 | 4 | 8 | 4(不變) |
女 | 2 | 3 | 1 |
信息學(xué)編程 | 本市戶籍 | 性別不限 | 10 | 58 | 10(不變) |
隨遷子女 | 性別不限 | 2 | 6 | 2(不變) |
管弦樂團(tuán) | 本市戶籍 | 性別不限 | 28 | 61 | 28(不變) |
隨遷子女 | 性別不限 | 4 | 6 | 3 |
二、入圍市考名單
高水平科技社(信息學(xué)編程)
序號 | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍類型 |
1 | 信息學(xué)編程 | 2024**040010 | 萬*和 | 男 | 本市戶籍 |
2 | 信息學(xué)編程 | 2024**020628 | 黃*哲 | 男 | 本市戶籍 |
3 | 信息學(xué)編程 | 2024**040346 | 陳*凱 | 男 | 本市戶籍 |
4 | 信息學(xué)編程 | 2024**011089 | 蘇*桐 | 男 | 本市戶籍 |
5 | 信息學(xué)編程 | 2024**040019 | 袁*聰 | 男 | 本市戶籍 |
6 | 信息學(xué)編程 | 2024**432904 | 杜*煊 | 男 | 本市戶籍 |
7 | 信息學(xué)編程 | 2024**040343 | 曾*宸 | 男 | 本市戶籍 |
8 | 信息學(xué)編程 | 2024**010759 | 鄧*穎 | 女 | 本市戶籍 |
9 | 信息學(xué)編程 | 2024**050338 | 羅*睿 | 男 | 本市戶籍 |
10 | 信息學(xué)編程 | 2024**010288 | 廖*燁 | 男 | 本市戶籍 |
11 | 信息學(xué)編程 | 2024**050765 | 張*洋 | 男 | 本市戶籍 |
12 | 信息學(xué)編程 | 2024**010285 | 馬*僑 | 男 | 本市戶籍 |
13 | 信息學(xué)編程 | 2024**010785 | 呂*鴻 | 男 | 本市戶籍 |
14 | 信息學(xué)編程 | 2024**040034 | 李*良 | 男 | 本市戶籍 |
15 | 信息學(xué)編程 | 2024**130919 | 張*軒 | 男 | 本市戶籍 |
16 | 信息學(xué)編程 | 2024**010003 | 成* | 男 | 本市戶籍 |
17 | 信息學(xué)編程 | 2024**040319 | 盧*鈿 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 |
18 | 信息學(xué)編程 | 2024**420806 | 范*航 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 |
19 | 信息學(xué)編程 | 2024**490169 | 李*祺 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 |
高水平藝術(shù)團(tuán)(管弦樂團(tuán))
序號 | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍類型 |
|
1 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040255 | 葉*鈞 | 男 | 本市戶籍 |
2 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040194 | 張*瑄 | 女 | 本市戶籍 |
3 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040252 | 徐*誠 | 男 | 本市戶籍 |
4 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040200 | 曾*喬 | 女 | 本市戶籍 |
5 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040202 | 劉*然 | 男 | 本市戶籍 |
6 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040260 | 曾*歆 | 女 | 本市戶籍 |
7 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040186 | 鄔*譽(yù) | 女 | 本市戶籍 |
8 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040203 | 劉*瑤 | 女 | 本市戶籍 |
9 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040187 | 陳*彤 | 女 | 本市戶籍 |
10 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040198 | 陳*怡 | 女 | 本市戶籍 |
11 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040274 | 鄧*桓 | 男 | 本市戶籍 |
12 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040199 | 馮*薇 | 女 | 本市戶籍 |
13 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040188 | 帥* | 女 | 本市戶籍 |
14 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040249 | 蔡*銘 | 男 | 本市戶籍 |
15 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040222 | 侯*臣 | 男 | 本市戶籍 |
16 | 管弦樂團(tuán) | 2024**460028 | 劉*霖 | 男 | 本市戶籍 |
17 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040204 | 朱*平安 | 女 | 本市戶籍 |
18 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040232 | 魏*然 | 女 | 本市戶籍 |
19 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040237 | 許*康 | 男 | 本市戶籍 |
20 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040205 | 袁*杰 | 男 | 本市戶籍 |
21 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040248 | 張*恒 | 男 | 本市戶籍 |
22 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040263 | 黃*瑤 | 女 | 本市戶籍 |
23 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040189 | 許*懷 | 女 | 本市戶籍 |
24 | 管弦樂團(tuán) | 2024**020245 | 黃*軒 | 女 | 本市戶籍 |
25 | 管弦樂團(tuán) | 2024**111022 | 張*瑤 | 女 | 本市戶籍 |
26 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040238 | 王*嫻 | 女 | 本市戶籍 |
27 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040212 | 韋*瀚 | 男 | 本市戶籍 |
28 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040253 | 黃*棋 | 女 | 本市戶籍 |
29 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110316 | 李* | 男 | 本市戶籍 |
30 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110530 | 羅*熙 | 女 | 本市戶籍 |
31 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040220 | 沈*妤 | 女 | 本市戶籍 |
32 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040247 | 劉*毅 | 男 | 本市戶籍 |
33 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040224 | 張*東 | 男 | 本市戶籍 |
34 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040256 | 姚*言 | 女 | 本市戶籍 |
35 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040219 | 李*軒 | 男 | 本市戶籍 |
36 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040262 | 李*萱 | 女 | 本市戶籍 |
37 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040235 | 趙*璇 | 女 | 本市戶籍 |
38 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110609 | 凡*涵 | 男 | 本市戶籍 |
39 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040239 | 丁*桐 | 男 | 本市戶籍 |
40 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110844 | 李*鑫 | 女 | 本市戶籍 |
41 | 管弦樂團(tuán) | 2024**020169 | 林*鈞 | 女 | 本市戶籍 |
42 | 管弦樂團(tuán) | 2024**110002 | 李*進(jìn) | 男 | 本市戶籍 |
43 | 管弦樂團(tuán) | 2024**433321 | 鐘*升 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 |
44 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040230 | 黃*泓 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 |
45 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040275 | 尹*楹 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 |
46 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040227 | 文*正 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 |
47 | 管弦樂團(tuán) | 2024**040226 | 蕭*升 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 |
高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)(網(wǎng)球)
序號 | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 戶籍類型 |
1 | 網(wǎng)球 | 2024**040241 | 黃*軒 | 男 | 本市戶籍 |
2 | 網(wǎng)球 | 2024**010173 | 黎*睿 | 男 | 本市戶籍 |
3 | 網(wǎng)球 | 2024**020095 | 孫*杰 | 男 | 本市戶籍 |
4 | 網(wǎng)球 | 2024**040277 | 袁*謙 | 男 | 通過隨遷認(rèn)定 |
5 | 網(wǎng)球 | 2024**010409 | 殷*峰 | 男 | 本市戶籍 |
6 | 網(wǎng)球 | 2024**040178 | 王*捷 | 男 | 本市戶籍 |
7 | 網(wǎng)球 | 2024**010129 | 張*爾 | 女 | 本市戶籍 |
8 | 網(wǎng)球 | 2024**040332 | 楊*然 | 女 | 本市戶籍 |
聯(lián)系人:蔡老師 聯(lián)系電話:0769-83524596。
東莞外國語學(xué)校
2024年6月19日