根據(jù)《東莞市公辦普通高中學(xué)校2022年自主招生工作方案》的要求,我校對報考各項目的考生進(jìn)行資格審核,現(xiàn)對通過報名資格審核擬入圍???/span>的名單予以公示。
一 信息學(xué)編程
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 | 審核結(jié)果 |
1 | 20220104XX58 | 李X基 | 男 | 信息學(xué)編程 | 審核通過 |
2 | 20220302XX16 | 李X耀 | 男 | 信息學(xué)編程 | 審核通過 |
3 | 20221003XX51 | 嚴(yán)X天 | 男 | 信息學(xué)編程 | 審核通過 |
4 | 20220104XX04 | 葛X霖 | 男 | 信息學(xué)編程 | 審核通過 |
5 | 20220105XX19 | 鐘X耀 | 男 | 信息學(xué)編程 | 審核通過 |
6 | 20220104XX69 | 葉X瑋 | 男 | 信息學(xué)編程 | 審核通過 |
7 | 20220104XX72 | 吳X陽 | 男 | 信息學(xué)編程 | 審核通過 |
8 | 20223441XX64 | 郭X宏 | 男 | 信息學(xué)編程 | 審核通過 |
9 | 20220108XX54 | X琮 | 男 | 信息學(xué)編程 | 審核通過 |
10 | 20220104XX69 | X廣 | 男 | 信息學(xué)編程 | 審核通過 |
11 | 20221501XX68 | 楊X華 | 男 | 信息學(xué)編程 | 審核通過 |
12 | 20220105XX93 | 及X宇 | 男 | 信息學(xué)編程 | 審核通過 |
13 | 20220108XX03 | 陳X卓 | 男 | 信息學(xué)編程 | 審核通過 |
二 武術(shù)
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 | 審核結(jié)果 |
1 | 20220104XX08 | X卿 | 男 | 武術(shù) | 審核通過 |
2 | 20220450XX69 | 李X陽 | 男 | 武術(shù) | 審核通過 |
3 | 20220802XX07 | 許X豪 | 男 | 武術(shù) | 審核通過 |
4 | 20221446XX74 | 王X博 | 男 | 武術(shù) | 審核通過 |
5 | 20220104XX79 | 鄧X天 | 男 | 武術(shù) | 審核通過 |
6 | 20221045XX84 | 朱X銘 | 男 | 武術(shù) | 審核通過 |
三 網(wǎng)球
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 | 審核結(jié)果 |
1 | 20221844XX19 | 陳X蕊 | 女 | 網(wǎng)球 | 審核通過 |
2 | 20220111XX37 | 張X渲 | 女 | 網(wǎng)球 | 審核通過 |
3 | 20221948XX66 | 李X維 | 男 | 網(wǎng)球 | 審核通過 |
4 | 20223401XX49 | 鄺X嵐 | 男 | 網(wǎng)球 | 審核通過 |
5 | 20223401XX54 | X睿 | 男 | 網(wǎng)球 | 審核通過 |
6 | 20223401XX35 | 康X華 | 男 | 網(wǎng)球 | 審核通過 |
7 | 20221801XX07 | 徐X欣 | 女 | 網(wǎng)球 | 審核通過 |
8 | 20220109XX19 | X鵬 | 男 | 網(wǎng)球 | 審核通過 |
9 | 20223401XX30 | 何X寧 | 女 | 網(wǎng)球 | 審核通過 |
10 | 20223401XX53 | X朗 | 男 | 網(wǎng)球 | 審核通過 |
四 科技創(chuàng)新
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 | 審核結(jié)果 |
1 | 20221902XX49 | X悅 | 女 | 科技創(chuàng)新 | 審核通過 |
2 | 20222401XX96 | 梁X升 | 男 | 科技創(chuàng)新 | 審核通過 |
3 | 20221750XX34 | 陳X鑫 | 男 | 科技創(chuàng)新 | 審核通過 |
五 美術(shù)
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 | 審核結(jié)果 |
1 | 20220113XX07 | 胡X涵 | 女 | 美術(shù) | 審核通過 |
2 | 20220104XX13 | 胡X婕 | 女 | 美術(shù) | 審核通過 |
3 | 20221902XX78 | 李X睿 | 男 | 美術(shù) | 審核通過 |
4 | 20223201XX66 | 鄭X敏 | 女 | 美術(shù) | 審核通過 |
5 | 20221402XX69 | 崔X妍 | 女 | 美術(shù) | 審核通過 |
6 | 20220104XX98 | 夏X意 | 女 | 美術(shù) | 審核通過 |
7 | 20220104XX67 | 陳X毅 | 男 | 美術(shù) | 審核通過 |
六 舞蹈
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 | 審核結(jié)果 |
1 | 20220109XX30 | 劉X苓 | 女 | 舞蹈 | 審核通過 |
2 | 20220104XX85 | 陳X言 | 女 | 舞蹈 | 審核通過 |
3 | 20221845XX84 | 劉X欣 | 女 | 舞蹈 | 審核通過 |
4 | 20221801XX48 | 李X彤 | 女 | 舞蹈 | 審核通過 |
5 | 20220104XX57 | 成X琪 | 女 | 舞蹈 | 審核通過 |
6 | 20221802XX39 | 李X敏 | 女 | 舞蹈 | 審核通過 |
七 聲樂
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 | 審核結(jié)果 |
1 | 20222302XX12 | 彭X閱 | 女 | 聲樂 | 審核通過 |
2 | 20220104XX66 | 包X希 | 女 | 聲樂 | 審核通過 |
3 | 20223401XX06 | 李X盈 | 女 | 聲樂 | 審核通過 |
八 高水平項目器樂
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 | 審核結(jié)果 |
1 | 20220104XX23 | 林X軒 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
2 | 20220104XX16 | 孫X棟 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
3 | 20220104XX47 | 劉X軒 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
4 | 20220104XX94 | 謝X德 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
5 | 20220113XX74 | 張X曰 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
6 | 20220104XX19 | 鄧X剛 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
7 | 20220104XX48 | 段X倪 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
8 | 20220104XX49 | 李X寬 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
9 | 20220104XX26 | 李X霏 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
10 | 20220441XX55 | 李X萱 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
11 | 20222302XX76 | 溫X欣 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
12 | 20220104XX53 | X睿 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
13 | 20220104XX27 | 蔡X辰 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
14 | 20220104XX57 | 潘X旖 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
15 | 20220104XX31 | 唐X軒 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
16 | 20220502XX43 | 劉X瑋 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
17 | 20220104XX95 | 何X誠 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
18 | 20220441XX64 | 伍X鋒 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
19 | 20220104XX96 | 袁X水 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
20 | 20220104XX93 | 李X軒 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
21 | 20220104XX25 | 龔X霏 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
22 | 20220104XX58 | 徐X遠(yuǎn) | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
23 | 20220104XX33 | 周X瑩 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
24 | 20220104XX60 | X嘉 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
25 | 20220104XX00 | 丁X安 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
26 | 20220104XX34 | 韓X川 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
27 | 20220104XX92 | 莫X菲 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
28 | 20220111XX73 | 吳X鈺 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
29 | 20223401XX55 | 古X鋒 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
30 | 20220104XX42 | 李X瑤 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
31 | 20220104XX06 | 溫X怡 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
32 | 20223401XX72 | 劉X揚 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
33 | 20220104XX41 | 陳X璇 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
34 | 20223401XX68 | 葉X言 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
35 | 20222601XX04 | 朱X軒 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
36 | 20220104XX39 | 袁X菲 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
37 | 20221802XX02 | 彭X嘉 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
38 | 20220104XX77 | 雷X慧 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
39 | 20220104XX13 | 盧X琳 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
40 | 20220702XX46 | 王X喆 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
41 | 20223001XX96 | 張X蒙 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
42 | 20220104XX85 | 袁X杰 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
43 | 20221802XX64 | 許X鳴 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
44 | 20220104XX15 | 黃X靜 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
45 | 20220104XX09 | 張X軼 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
46 | 20220104XX67 | 唐X彥 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
47 | 20220104XX07 | 劉X奎 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
48 | 20220104XX14 | X暢 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
49 | 20221802XX13 | 廖X彥 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
50 | 20220104XX97 | X果 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
51 | 20222642XX22 | 莫X凱 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
52 | 20220104XX63 | 雷X凝 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
53 | 20220104XX02 | 崔X茹 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
54 | 20220104XX35 | 陳X銘 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
55 | 20220104XX83 | 蘇X淇 | 女 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
56 | 20220104XX64 | 黎X辰 | 男 | 高水平項目器樂 | 審核通過 |
九 學(xué)校自定項目器樂
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 | 審核結(jié)果 |
1 | 20220104XX47 | 劉X軒 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
2 | 20220104XX94 | 謝X德 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
3 | 20220104XX85 | 袁X杰 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
4 | 20220104XX19 | 鄧X剛 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
5 | 20220104XX92 | 莫X菲 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
6 | 20220104XX23 | 林X軒 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
7 | 20220104XX93 | 李X軒 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
8 | 20220104XX95 | 何X誠 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
9 | 20220441XX64 | 伍X鋒 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
10 | 20220104XX96 | 袁X水 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
11 | 20220104XX49 | 李X寬 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
12 | 20220104XX26 | 李X霏 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
13 | 20222302XX76 | 溫X欣 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
14 | 20220104XX53 | X睿 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
15 | 20220104XX27 | 蔡X辰 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
16 | 20220104XX48 | 段X倪 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
17 | 20220104XX97 | X果 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
18 | 20220104XX60 | X嘉 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
19 | 20220104XX00 | 丁X安 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
20 | 20220104XX34 | 韓X川 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
21 | 20220104XX16 | 孫X棟 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
22 | 20220104XX63 | 雷X凝 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
23 | 20220104XX02 | 崔X茹 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
24 | 20220104XX35 | 陳X銘 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
25 | 20220104XX67 | 唐X彥 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
26 | 20220104XX07 | 劉X奎 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
27 | 20220104XX64 | 黎X辰 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
28 | 20220104XX39 | 袁X菲 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
29 | 20220104XX06 | 溫X怡 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
30 | 20220104XX77 | 雷X慧 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
31 | 20220104XX13 | 盧X琳 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
32 | 20220104XX58 | 徐X遠(yuǎn) | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
33 | 20220104XX33 | 周X瑩 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
34 | 20220104XX09 | 張X軼 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
35 | 20220104XX15 | 黃X靜 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
36 | 20220104XX83 | 蘇X淇 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
37 | 20220104XX42 | 李X瑤 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
38 | 20220104XX41 | 陳X璇 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
39 | 20220104XX57 | 潘X旖 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
40 | 20220104XX31 | 唐X軒 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
41 | 20220502XX43 | 劉X瑋 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
42 | 20220104XX14 | X暢 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 | 審核通過 |
備注:由于我校健美操項目通過資格審核人數(shù)為0人,取消該項目招生。
公示時間從2022年6月8日至2022年6月10日止。若對公示名單有異議,請電話或書面向我校教務(wù)處反映。反映的情況應(yīng)有具體事實或證據(jù),以個人名義反映的,應(yīng)簽署或自報本人真實姓名,并留下聯(lián)系電話;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位印章。反映公示對象的情況和問題,應(yīng)堅持實事求是的原則,不得借機誹謗和誣告。
受理部門:東莞外國語學(xué)校教務(wù)處
地址:東莞市寮步橫坑橫塘路2號
聯(lián)系人:蔡老師 聯(lián)系電話:0769-83524596
東莞外國語學(xué)校
2022年6月8日