根據(jù)《東莞市公辦普通高中學(xué)校2022年自主招生工作方案》的要求,我校對報考各項目的考生進行資格審核,并經(jīng)6月8日至6月10日三天公示,我校未收到任何舉報投訴,現(xiàn)將入圍??济麊喂既缦隆?/span>
一 信息學(xué)編程
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 |
1 | 20220104XX58 | 李X基 | 男 | 信息學(xué)編程 |
2 | 20220302XX16 | 李X耀 | 男 | 信息學(xué)編程 |
3 | 20221003XX51 | 嚴X天 | 男 | 信息學(xué)編程 |
4 | 20220104XX04 | 葛X霖 | 男 | 信息學(xué)編程 |
5 | 20220105XX19 | 鐘X耀 | 男 | 信息學(xué)編程 |
6 | 20220104XX69 | 葉X瑋 | 男 | 信息學(xué)編程 |
7 | 20220104XX72 | 吳X陽 | 男 | 信息學(xué)編程 |
8 | 20223441XX64 | 郭X宏 | 男 | 信息學(xué)編程 |
9 | 20220108XX54 | X琮 | 男 | 信息學(xué)編程 |
10 | 20220104XX69 | X廣 | 男 | 信息學(xué)編程 |
11 | 20221501XX68 | 楊X華 | 男 | 信息學(xué)編程 |
12 | 20220105XX93 | 及X宇 | 男 | 信息學(xué)編程 |
13 | 20220108XX03 | 陳X卓 | 男 | 信息學(xué)編程 |
二 武術(shù)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 |
1 | 20220104XX08 | X卿 | 男 | 武術(shù) |
2 | 20220450XX69 | 李X陽 | 男 | 武術(shù) |
3 | 20220802XX07 | 許X豪 | 男 | 武術(shù) |
4 | 20221446XX74 | 王X博 | 男 | 武術(shù) |
5 | 20220104XX79 | 鄧X天 | 男 | 武術(shù) |
6 | 20221045XX84 | 朱X銘 | 男 | 武術(shù) |
三 網(wǎng)球
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 |
1 | 20221844XX19 | 陳X蕊 | 女 | 網(wǎng)球 |
2 | 20220111XX37 | 張X渲 | 女 | 網(wǎng)球 |
3 | 20221948XX66 | 李X維 | 男 | 網(wǎng)球 |
4 | 20223401XX49 | 鄺X嵐 | 男 | 網(wǎng)球 |
5 | 20223401XX54 | X睿 | 男 | 網(wǎng)球 |
6 | 20223401XX35 | 康X華 | 男 | 網(wǎng)球 |
7 | 20221801XX07 | 徐X欣 | 女 | 網(wǎng)球 |
8 | 20220109XX19 | X鵬 | 男 | 網(wǎng)球 |
9 | 20223401XX30 | 何X寧 | 女 | 網(wǎng)球 |
10 | 20223401XX53 | X朗 | 男 | 網(wǎng)球 |
四 科技創(chuàng)新
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 |
1 | 20221902XX49 | X悅 | 女 | 科技創(chuàng)新 |
2 | 20222401XX96 | 梁X升 | 男 | 科技創(chuàng)新 |
3 | 20221750XX34 | 陳X鑫 | 男 | 科技創(chuàng)新 |
五 美術(shù)
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 |
1 | 20220113XX07 | 胡X涵 | 女 | 美術(shù) |
2 | 20220104XX13 | 胡X婕 | 女 | 美術(shù) |
3 | 20221902XX78 | 李X睿 | 男 | 美術(shù) |
4 | 20223201XX66 | 鄭X敏 | 女 | 美術(shù) |
5 | 20221402XX69 | 崔X妍 | 女 | 美術(shù) |
6 | 20220104XX98 | 夏X意 | 女 | 美術(shù) |
7 | 20220104XX67 | 陳X毅 | 男 | 美術(shù) |
六 舞蹈
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 |
1 | 20220109XX30 | 劉X苓 | 女 | 舞蹈 |
2 | 20220104XX85 | 陳X言 | 女 | 舞蹈 |
3 | 20221845XX84 | 劉X欣 | 女 | 舞蹈 |
4 | 20221801XX48 | 李X彤 | 女 | 舞蹈 |
5 | 20220104XX57 | 成X琪 | 女 | 舞蹈 |
6 | 20221802XX39 | 李X敏 | 女 | 舞蹈 |
七 聲樂
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 |
1 | 20222302XX12 | 彭X閱 | 女 | 聲樂 |
2 | 20220104XX66 | 包X希 | 女 | 聲樂 |
3 | 20223401XX06 | 李X盈 | 女 | 聲樂 |
八 高水平項目器樂
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 |
1 | 20220104XX23 | 林X軒 | 男 | 高水平項目器樂 |
2 | 20220104XX16 | 孫X棟 | 男 | 高水平項目器樂 |
3 | 20220104XX47 | 劉X軒 | 男 | 高水平項目器樂 |
4 | 20220104XX94 | 謝X德 | 男 | 高水平項目器樂 |
5 | 20220113XX74 | 張X曰 | 男 | 高水平項目器樂 |
6 | 20220104XX19 | 鄧X剛 | 男 | 高水平項目器樂 |
7 | 20220104XX48 | 段X倪 | 女 | 高水平項目器樂 |
8 | 20220104XX49 | 李X寬 | 男 | 高水平項目器樂 |
9 | 20220104XX26 | 李X霏 | 女 | 高水平項目器樂 |
10 | 20220441XX55 | 李X萱 | 女 | 高水平項目器樂 |
11 | 20222302XX76 | 溫X欣 | 女 | 高水平項目器樂 |
12 | 20220104XX53 | X睿 | 男 | 高水平項目器樂 |
13 | 20220104XX27 | 蔡X辰 | 女 | 高水平項目器樂 |
14 | 20220104XX57 | 潘X旖 | 女 | 高水平項目器樂 |
15 | 20220104XX31 | 唐X軒 | 男 | 高水平項目器樂 |
16 | 20220502XX43 | 劉X瑋 | 男 | 高水平項目器樂 |
17 | 20220104XX95 | 何X誠 | 男 | 高水平項目器樂 |
18 | 20220441XX64 | 伍X鋒 | 男 | 高水平項目器樂 |
19 | 20220104XX96 | 袁X水 | 女 | 高水平項目器樂 |
20 | 20220104XX93 | 李X軒 | 男 | 高水平項目器樂 |
21 | 20220104XX25 | 龔X霏 | 女 | 高水平項目器樂 |
22 | 20220104XX58 | 徐X遠 | 男 | 高水平項目器樂 |
23 | 20220104XX33 | 周X瑩 | 女 | 高水平項目器樂 |
24 | 20220104XX60 | X嘉 | 男 | 高水平項目器樂 |
25 | 20220104XX00 | 丁X安 | 男 | 高水平項目器樂 |
26 | 20220104XX34 | 韓X川 | 男 | 高水平項目器樂 |
27 | 20220104XX92 | 莫X菲 | 女 | 高水平項目器樂 |
28 | 20220111XX73 | 吳X鈺 | 男 | 高水平項目器樂 |
29 | 20223401XX55 | 古X鋒 | 男 | 高水平項目器樂 |
30 | 20220104XX42 | 李X瑤 | 女 | 高水平項目器樂 |
31 | 20220104XX06 | 溫X怡 | 女 | 高水平項目器樂 |
32 | 20223401XX72 | 劉X揚 | 女 | 高水平項目器樂 |
33 | 20220104XX41 | 陳X璇 | 女 | 高水平項目器樂 |
34 | 20223401XX68 | 葉X言 | 女 | 高水平項目器樂 |
35 | 20222601XX04 | 朱X軒 | 女 | 高水平項目器樂 |
36 | 20220104XX39 | 袁X菲 | 女 | 高水平項目器樂 |
37 | 20221802XX02 | 彭X嘉 | 女 | 高水平項目器樂 |
38 | 20220104XX77 | 雷X慧 | 女 | 高水平項目器樂 |
39 | 20220104XX13 | 盧X琳 | 女 | 高水平項目器樂 |
40 | 20220702XX46 | 王X喆 | 男 | 高水平項目器樂 |
41 | 20223001XX96 | 張X蒙 | 男 | 高水平項目器樂 |
42 | 20220104XX85 | 袁X杰 | 男 | 高水平項目器樂 |
43 | 20221802XX64 | 許X鳴 | 男 | 高水平項目器樂 |
44 | 20220104XX15 | 黃X靜 | 女 | 高水平項目器樂 |
45 | 20220104XX09 | 張X軼 | 男 | 高水平項目器樂 |
46 | 20220104XX67 | 唐X彥 | 男 | 高水平項目器樂 |
47 | 20220104XX07 | 劉X奎 | 男 | 高水平項目器樂 |
48 | 20220104XX14 | X暢 | 男 | 高水平項目器樂 |
49 | 20221802XX13 | 廖X彥 | 女 | 高水平項目器樂 |
50 | 20220104XX97 | X果 | 男 | 高水平項目器樂 |
51 | 20222642XX22 | 莫X凱 | 男 | 高水平項目器樂 |
52 | 20220104XX63 | 雷X凝 | 女 | 高水平項目器樂 |
53 | 20220104XX02 | 崔X茹 | 女 | 高水平項目器樂 |
54 | 20220104XX35 | 陳X銘 | 男 | 高水平項目器樂 |
55 | 20220104XX83 | 蘇X淇 | 女 | 高水平項目器樂 |
56 | 20220104XX64 | 黎X辰 | 男 | 高水平項目器樂 |
九 學(xué)校自定項目器樂
序號 | 準考證號 | 姓名 | 性別 | 報名項目 |
1 | 20220104XX47 | 劉X軒 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
2 | 20220104XX94 | 謝X德 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
3 | 20220104XX85 | 袁X杰 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
4 | 20220104XX19 | 鄧X剛 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
5 | 20220104XX92 | 莫X菲 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
6 | 20220104XX23 | 林X軒 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
7 | 20220104XX93 | 李X軒 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
8 | 20220104XX95 | 何X誠 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
9 | 20220441XX64 | 伍X鋒 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
10 | 20220104XX96 | 袁X水 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
11 | 20220104XX49 | 李X寬 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
12 | 20220104XX26 | 李X霏 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
13 | 20222302XX76 | 溫X欣 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
14 | 20220104XX53 | X睿 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
15 | 20220104XX27 | 蔡X辰 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
16 | 20220104XX48 | 段X倪 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
17 | 20220104XX97 | X果 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
18 | 20220104XX60 | X嘉 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
19 | 20220104XX00 | 丁X安 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
20 | 20220104XX34 | 韓X川 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
21 | 20220104XX16 | 孫X棟 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
22 | 20220104XX63 | 雷X凝 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
23 | 20220104XX02 | 崔X茹 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
24 | 20220104XX35 | 陳X銘 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
25 | 20220104XX67 | 唐X彥 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
26 | 20220104XX07 | 劉X奎 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
27 | 20220104XX64 | 黎X辰 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
28 | 20220104XX39 | 袁X菲 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
29 | 20220104XX06 | 溫X怡 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
30 | 20220104XX77 | 雷X慧 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
31 | 20220104XX13 | 盧X琳 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
32 | 20220104XX58 | 徐X遠 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
33 | 20220104XX33 | 周X瑩 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
34 | 20220104XX09 | 張X軼 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
35 | 20220104XX15 | 黃X靜 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
36 | 20220104XX83 | 蘇X淇 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
37 | 20220104XX42 | 李X瑤 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
38 | 20220104XX41 | 陳X璇 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
39 | 20220104XX57 | 潘X旖 | 女 | 學(xué)校自定項目器樂 |
40 | 20220104XX31 | 唐X軒 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
41 | 20220502XX43 | 劉X瑋 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
42 | 20220104XX14 | X暢 | 男 | 學(xué)校自定項目器樂 |
東莞外國語學(xué)校
2022年6月11日