根據(jù)《關(guān)于做好2022年普通高中學(xué)校自主招收特色發(fā)展學(xué)生報(bào)名、考試及錄取工作的通知》要求,我校自主招生工作小組按照《東莞外國語學(xué)校2022年自主招生工作方案》流程,6月12-13日組織了現(xiàn)場??辑h(huán)節(jié),并根據(jù)成績排名,按6月11日調(diào)整后的招生計(jì)劃數(shù)1:1.5比例(四舍五入)提出擬推薦市考名單。
現(xiàn)對(duì)??汲煽兗皵M推薦市考名單進(jìn)行公示。公示時(shí)間為2022年6月14日至18日,公示期間若有異議,請(qǐng)聯(lián)系我校教導(dǎo)處蔡老師反映,電話:83524596(或聯(lián)系各項(xiàng)目具體聯(lián)系人)。反映的情況應(yīng)有具體事實(shí)或證據(jù),以個(gè)人名義反映的,應(yīng)簽署或自報(bào)本人真實(shí)姓名,并留下聯(lián)系電話;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位公章。反映公示對(duì)象的情況和問題,應(yīng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,不得借機(jī)誹謗和誣告。
東莞外國語學(xué)校
2022年6月14日
一、自主招生同比縮減招生計(jì)劃情況
類別 | 項(xiàng)目 | 原招生 計(jì)劃 | 入圍校 考人數(shù) | 縮減后招 生計(jì)劃 | 縮減后招生范圍 |
高水平項(xiàng)目 | 管弦樂團(tuán) | 26 | 本市戶籍48名,隨遷子女8名 | 24 | 本市戶籍20名,隨遷子女4名。不限男女 |
網(wǎng)球 | 6 | 10 | 5 | 本市戶籍,3男2女 |
學(xué)校自定項(xiàng)目 | 器樂(管弦樂、打擊樂) | 6 | 本市戶籍35名,隨遷子女7名 | 6(不變) | 本市戶籍5名,隨遷子女1名。不限男女 |
聲樂 | 2 | 3 | 1 | 本市戶籍,不限男女 |
科技創(chuàng)新 | 2 | 3 | 1 | 本市戶籍,不限男女 |
美術(shù) | 3 | 7 | 3(不變) | 本市戶籍,不限男女 |
舞蹈 | 2 | 6 | 2(不變) | 本市戶籍,只招女生 |
武術(shù)套路 | 3 | 6 | 3(不變) | 本市戶籍,只招男生 |
信息學(xué)編程 | 6 | 13 | 6(不變) | 本市戶籍,不限男女 |
健美操 | 2 | 0 | 取消 |
|
二、校考測試成績與擬推薦市考名單
(備注:按市教育局的要求,公示的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)碼部分隱藏)
(一)信息類(信息學(xué)編程)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 排名 | 是否推薦市考 | 備注 |
1 | 信息學(xué)編程 | 20220104XX69 | 鄧X | 100 | 1 | 是 |
|
2 | 信息學(xué)編程 | 20220104XX04 | 葛X霖 | 94.5 | 2 | 是 |
|
3 | 信息學(xué)編程 | 20221501XX68 | 楊X華 | 81 | 3 | 是 |
|
4 | 信息學(xué)編程 | 20220104XX69 | 葉X瑋 | 78.75 | 4 | 是 |
|
5 | 信息學(xué)編程 | 20220104XX72 | 吳X陽 | 78.25 | 5 | 是 |
|
6 | 信息學(xué)編程 | 20220108XX54 | 楊X | 77.25 | 6 | 是 |
|
7 | 信息學(xué)編程 | 20220104XX58 | 李X基 | 76.75 | 7 | 是 |
|
8 | 信息學(xué)編程 | 20220108XX03 | 陳X卓 | 74.5 | 8 | 是 |
|
9 | 信息學(xué)編程 | 20223441XX64 | 郭X宏 | 64.75 | 9 | 是 | 末位同分 |
10 | 信息學(xué)編程 | 20220105XX93 | 及X宇 | 64.75 | 9 | 是 | 末位同分 |
11 | 信息學(xué)編程 | 20220302XX16 | 李X耀 | 64.75 | 9 | 是 | 末位同分 |
12 | 信息學(xué)編程 | 20221003XX51 | 嚴(yán)X天 | 60.75 | 12 | 否 |
|
13 | 信息學(xué)編程 | 20220105XX19 | 鐘X耀 | 60 | 13 | 否 |
|
(二)體育類(武術(shù))
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 排名 | 是否推薦市考 | 備注 |
1 | 武術(shù) | 20220802XX07 | 許X豪 | 88 | 1 | 是 |
|
2 | 武術(shù) | 20220104XX79 | 鄧X天 | 81.29 | 2 | 是 |
|
3 | 武術(shù) | 20221446XX74 | 王X博 | 74.58 | 3 | 是 |
|
4 | 武術(shù) | 20220450XX69 | 李X陽 | 66.4 | 4 | 是 |
|
5 | 武術(shù) | 20221045XX84 | 朱X銘 | 53.4 | 5 | 是 |
|
6 | 武術(shù) | 20220104XX08 | 廖X | 51.47 | 6 | 否 |
|
(三)體育類(網(wǎng)球)
男生
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 排名 | 是否推薦市考 | 備注 |
1 | 網(wǎng)球 | 20221948XX66 | 李X維 | 72.9 | 1 | 是 | 男 |
2 | 網(wǎng)球 | 20220109XX19 | 高X | 70.4 | 2 | 是 | 男 |
3 | 網(wǎng)球 | 20223401XX35 | 康X華 | 65.6 | 3 | 是 | 男 |
4 | 網(wǎng)球 | 20223401XX49 | 鄺X嵐 | 45.6 | 4 | 是 | 男 |
5 | 網(wǎng)球 | 20223401XX53 | 葉X | 缺考 |
| 否 | 男 |
6 | 網(wǎng)球 | 20223401XX54 | 葉X | 缺考 |
| 否 | 男 |
女生
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 排名 | 是否推薦市考 | 備注 |
1 | 網(wǎng)球 | 20221844XX19 | 陳X蕊 | 72.1 | 1 | 是 | 女 |
2 | 網(wǎng)球 | 20221801XX07 | 徐X欣 | 69.5 | 2 | 是 | 女 |
3 | 網(wǎng)球 | 20220111XX37 | 張X渲 | 64.2 | 3 | 是 | 女 |
4 | 網(wǎng)球 | 20223401XX30 | 何X寧 | 44.2 | 4 | 否 | 女 |
(四)科技類(科技創(chuàng)新)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 排名 | 是否推薦市考 | 備注 |
1 | 科技創(chuàng)新 | 20221902XX49 | 曾X | 86.57 | 1 | 是 |
|
2 | 科技創(chuàng)新 | 20222401XX96 | 梁X升 | 81.17 | 2 | 是 |
|
3 | 科技創(chuàng)新 | 20221750XX34 | 陳X鑫 | 70.53 | 3 | 否 |
|
(五)藝術(shù)類(美術(shù))
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 排名 | 是否推薦市考 | 備注 |
1 | 美術(shù) | 20220104XX98 | 夏X意 | 90.6 | 1 | 是 |
|
2 | 美術(shù) | 20223201XX66 | 鄭X敏 | 90.37 | 2 | 是 |
|
3 | 美術(shù) | 20220104XX13 | 胡X婕 | 89.27 | 3 | 是 |
|
4 | 美術(shù) | 20221402XX69 | 崔X妍 | 87.37 | 4 | 是 |
|
5 | 美術(shù) | 20220104XX67 | 陳X毅 | 86.33 | 5 | 是 |
|
6 | 美術(shù) | 20220113XX07 | 胡X涵 | 85.87 | 6 | 否 |
|
7 | 美術(shù) | 20221902XX78 | 李X睿 | 83.2 | 7 | 否 |
|
(六)藝術(shù)類(舞蹈)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 排名 | 是否推薦市考 | 備注 |
1 | 舞蹈 | 20221802XX39 | 李X敏 | 92.33 | 1 | 是 |
|
2 | 舞蹈 | 20220104XX85 | 陳X言 | 89.33 | 2 | 是 |
|
3 | 舞蹈 | 20221845XX84 | 劉X欣 | 80 | 3 | 是 |
|
4 | 舞蹈 | 20221801XX48 | 李X彤 | 77.67 | 4 | 否 |
|
5 | 舞蹈 | 20220104XX57 | 成X琪 | 缺考 |
| 否 |
|
6 | 舞蹈 | 20220109XX30 | 劉X苓 | 缺考 |
| 否 |
|
(七)藝術(shù)類(聲樂)
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 排名 | 是否推薦市考 | 備注 |
1 | 聲樂 | 20223401XX06 | 李X盈 | 92 | 1 | 是 |
|
2 | 聲樂 | 20220104XX66 | 包X希 | 87 | 2 | 是 |
|
3 | 聲樂 | 20222302XX12 | 彭X閱 | 82.67 | 3 | 否 |
|
(八)藝術(shù)類(高水平項(xiàng)目器樂)
東莞戶籍
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 排名 | 是否推薦市考 | 備注 |
1 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX26 | 李X霏 | 93.87 | 1 | 是 |
|
2 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX77 | 雷X慧 | 93.57 | 2 | 是 |
|
3 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX31 | 唐X軒 | 93.4 | 3 | 是 |
|
4 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX57 | 潘X旖 | 92.7 | 4 | 是 |
|
5 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX27 | 蔡X辰 | 92.53 | 5 | 否 | 放棄 |
6 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX95 | 何X誠 | 92.23 | 6 | 否 | 放棄 |
7 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX83 | 蘇X淇 | 91.8 | 7 | 否 | 放棄 |
8 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX41 | 陳X璇 | 91.7 | 8 | 否 | 放棄 |
9 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX06 | 溫X怡 | 91.67 | 9 | 是 |
|
10 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX58 | 徐X遠(yuǎn) | 91.48 | 10 | 是 |
|
11 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX14 | 張X | 91.48 | 10 | 是 |
|
12 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX53 | 宮X | 91.23 | 12 | 是 |
|
13 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX67 | 唐X彥 | 91.17 | 13 | 是 |
|
14 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX93 | 李X軒 | 91 | 14 | 是 |
|
15 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX23 | 林X軒 | 90.93 | 15 | 是 |
|
16 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX48 | 段X倪 | 90.83 | 16 | 是 |
|
17 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX64 | 黎X辰 | 89.87 | 17 | 是 |
|
18 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20221802XX64 | 許X鳴 | 89.72 | 18 | 是 |
|
19 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX07 | 劉X奎 | 89.58 | 19 | 是 |
|
20 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX63 | 雷X凝 | 89.37 | 20 | 是 |
|
21 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX02 | 崔X茹 | 89.33 | 21 | 是 |
|
22 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX09 | 張X軼 | 89.32 | 22 | 是 |
|
23 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX49 | 李X寬 | 89 | 23 | 是 |
|
24 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX00 | 丁X安 | 88.6 | 24 | 是 |
|
25 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX85 | 袁X杰 | 88.5 | 25 | 是 |
|
26 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20223001XX96 | 張X蒙 | 88.33 | 26 | 是 |
|
27 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX13 | 盧X琳 | 88.3 | 27 | 是 |
|
28 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX60 | 秦X | 88.16 | 28 | 是 |
|
29 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX15 | 黃X靜 | 88 | 29 | 是 |
|
30 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX16 | 孫X棟 | 88 | 29 | 是 |
|
31 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX97 | 程X | 87.87 | 31 | 是 |
|
32 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220441XX55 | 李X萱 | 87.83 | 32 | 是 |
|
33 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX96 | 袁X水 | 87.67 | 33 | 是 |
|
34 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220502XX43 | 劉X瑋 | 87.63 | 34 | 是 |
|
35 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX19 | 鄧X剛 | 87.18 | 35 | 否 |
|
36 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20222302XX76 | 溫X欣 | 86.16 | 36 | 否 |
|
37 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20221802XX13 | 廖X彥 | 85.83 | 37 | 否 |
|
38 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX25 | 龔X霏 | 84.33 | 38 | 否 |
|
39 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20221802XX02 | 彭X嘉 | 83.72 | 39 | 否 |
|
40 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220111XX73 | 吳X鈺 | 83.67 | 40 | 否 |
|
41 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220441XX64 | 伍X鋒 | 83.53 | 41 | 否 |
|
42 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20223401XX55 | 古X鋒 | 82.83 | 42 | 否 |
|
43 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20223401XX72 | 劉X揚(yáng) | 81.93 | 43 | 否 |
|
44 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX47 | 劉X軒 | 81.17 | 44 | 否 |
|
45 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220113XX74 | 張X曰 | 81.15 | 45 | 否 |
|
46 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20222642XX22 | 莫X凱 | 80.83 | 46 | 否 |
|
47 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220702XX46 | 王X喆 | 76.83 | 47 | 否 |
|
48 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20223401XX68 | 葉X言 | 缺考 |
| 否 | 缺考 |
通過隨遷認(rèn)定
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 排名 | 是否推薦市考 | 備注 |
1 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX92 | 莫X菲 | 94.45 | 1 | 是 | 隨遷子女 |
2 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX34 | 韓X川 | 94.17 | 2 | 是 | 隨遷子女 |
3 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX39 | 袁X菲 | 92.33 | 3 | 是 | 隨遷子女 |
4 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX94 | 謝X德 | 91.23 | 4 | 是 | 隨遷子女 |
5 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX35 | 陳X銘 | 88.33 | 5 | 是 | 隨遷子女 |
6 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX33 | 周X瑩 | 87.93 | 6 | 是 | 隨遷子女 |
7 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20220104XX42 | 李X瑤 | 87.17 | 7 | 否 | 隨遷子女 |
8 | 高水平項(xiàng)目器樂 | 20222601XX04 | 朱X軒 | 79.73 | 8 | 否 | 隨遷子女 |
(九)藝術(shù)類(學(xué)校自定項(xiàng)目器樂)
東莞戶籍
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 排名 | 是否推薦市考 | 備注 |
1 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX26 | 李X霏 | 93.87 | 1 | 是 |
|
2 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX77 | 雷X慧 | 93.57 | 2 | 是 |
|
3 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX31 | 唐X軒 | 93.4 | 3 | 是 |
|
4 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX57 | 潘X旖 | 92.7 | 4 | 是 |
|
5 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX27 | 蔡X辰 | 92.53 | 5 | 是 |
|
6 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX95 | 何X誠 | 92.23 | 6 | 是 |
|
7 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX83 | 蘇X淇 | 91.8 | 7 | 是 |
|
8 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX41 | 陳X璇 | 91.7 | 8 | 是 |
|
9 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX06 | 溫X怡 | 91.67 | 9 | 否 |
|
10 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX58 | 徐X遠(yuǎn) | 91.48 | 10 | 否 |
|
11 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX14 | 張X | 91.48 | 10 | 否 |
|
12 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX53 | 宮X | 91.23 | 12 | 否 |
|
13 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX67 | 唐X彥 | 91.17 | 13 | 否 |
|
14 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX93 | 李X軒 | 91 | 14 | 否 |
|
15 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX23 | 林X軒 | 90.93 | 15 | 否 |
|
16 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX48 | 段X倪 | 90.83 | 16 | 否 |
|
17 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX64 | 黎X辰 | 89.87 | 17 | 否 |
|
18 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX07 | 劉X奎 | 89.58 | 18 | 否 |
|
19 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX63 | 雷X凝 | 89.37 | 19 | 否 |
|
20 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX02 | 崔X茹 | 89.33 | 20 | 否 |
|
21 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX09 | 張X軼 | 89.32 | 21 | 否 |
|
22 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX49 | 李X寬 | 89 | 22 | 否 |
|
23 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX00 | 丁X安 | 88.6 | 23 | 否 |
|
24 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX85 | 袁X杰 | 88.5 | 24 | 否 |
|
25 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX13 | 盧X琳 | 88.3 | 25 | 否 |
|
26 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX60 | 秦X | 88.16 | 26 | 否 |
|
27 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX15 | 黃X靜 | 88 | 27 | 否 |
|
28 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX16 | 孫X棟 | 88 | 27 | 否 |
|
29 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX97 | 程X | 87.87 | 29 | 否 |
|
30 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX96 | 袁X水 | 87.67 | 30 | 否 |
|
31 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220502XX43 | 劉X瑋 | 87.63 | 31 | 否 |
|
32 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX19 | 鄧X剛 | 87.18 | 32 | 否 |
|
33 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20222302XX76 | 溫X欣 | 86.16 | 33 | 否 |
|
34 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220441XX64 | 伍X鋒 | 83.53 | 34 | 否 |
|
35 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX47 | 劉X軒 | 81.17 | 35 | 否 |
|
通過隨遷認(rèn)定
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 分?jǐn)?shù) | 排名 | 是否推薦市考 | 備注 |
1 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX92 | 莫X菲 | 94.45 | 1 | 是 | 隨遷子女 |
2 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX34 | 韓X川 | 94.17 | 2 | 是 | 隨遷子女 |
3 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX39 | 袁X菲 | 92.33 | 3 | 否 | 隨遷子女 |
4 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX94 | 謝X德 | 91.23 | 4 | 否 | 隨遷子女 |
5 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX35 | 陳X銘 | 88.33 | 5 | 否 | 隨遷子女 |
6 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX33 | 周X瑩 | 87.93 | 6 | 否 | 隨遷子女 |
7 | 學(xué)校自定項(xiàng)目器樂 | 20220104XX42 | 李X瑤 | 87.17 | 7 | 否 | 隨遷子女 |
附:各項(xiàng)目具體聯(lián)系人
項(xiàng)目 | 聯(lián)系人 | 手機(jī)號(hào)碼 |
信息學(xué)編程 | 尹老師 | 13620031607 |
武術(shù) | 鄭老師 | 13798899139 |
網(wǎng)球 | 胡老師 | 13922995235 |
科技創(chuàng)新 | 詹老師 | 18038383063 |
美術(shù) | 王老師 | 13925562410 |
舞蹈 | 方老師 | 13809625163 |
聲樂 | 方老師 | 13809625163 |
器樂 | 黎老師 | 15986315240 |